フロントカメラ交換修理

※イラストはイメージです。
iPhoneフロントカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11Pro | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone XsMax | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone XR | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone Xs | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone X | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone SE 2020 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 8 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 8 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 6s Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 6s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6 Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone SE | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 5s | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5c | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 4s | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 4 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadフロントカメラ交換修理 料金表
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
iPad Pro 12.9 | ¥14,980 | ¥16,478 | → | ¥15,158 |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 | ¥14,980 | ¥16,478 | → | ¥15,158 |
iPad Pro 9.7 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第2世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad Air | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad mini(第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini(第4世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad mini(第3世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad mini(第2世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad mini | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad (第5世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad (第4世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad (第3世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad (第2世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
iPhoneのインカメと外カメラが壊れても安心!当店にお任せください!【バックカメラ、フロントカメラ】
本日ご依頼頂いた修理はiPhone6sのインカメと外カメラの修理です!インカメを起動してみるとこんな感じです。 真っ暗ですね。スマホを落としてしまった衝撃で壊れてしまったようですね。iPhoneのイン...続きを読む
[2021.04.11]
カテゴリ: iPhone 6s , バックカメラ交換修理 -
[修理]iPadAir2の液晶画面がバキバキのぐちゃぐちゃに……[A1566,A1567]
昨今、iPadのようなタブレット端末は生活の一端を支えるようになったように思います。人によっては屋内だけでなく、屋外へと持ち運ぶのではないでしょうか? もちろん、屋内だけでの使用であっても落...続きを読む
[2021.04.09]
カテゴリ: iPad Air (第2世代) , iPad液晶交換修理 -
SwitchのJoy-Conスティックも最短15分でお返し可能!
Switchで最も壊れやすいと言っても過言ではないパーツ。それがJoy-Con(以下、ジョイコン)のアナログスティックになります。 ぐりぐり動かすあのパーツです。 あのスティックが...続きを読む
[2021.04.05]
カテゴリ: NintendoSwitch , その他・修理箇所不明 -
iPhone11Proもそろそろバッテリーが劣化しているかも?
iPhone11シリーズはまだ1世代前の端末ですが、実はもうバッテリーの劣化のご相談が増えてきています。 今回ご紹介させて頂くのはiPhone11Proになります。iPhoneで初めてPro...続きを読む
[2021.04.03]
カテゴリ: iPhone 11 Pro , バッテリー交換修理 -
iPhoneXRの画面に緑の縦線が!交換修理で即日直せます。【静岡駅前】
本日はiPhoneXRの画面+液晶交換修理をご依頼頂きました。ご覧のように縦に緑色の線が入ってしまっていますね。 タッチは利きますが、不安定でまともに使う事は出来なさそうです。このまま使っていてもいつ...続きを読む
[2021.04.01]
カテゴリ: iPhone XR , ガラス+液晶交換修理 (重度)