フロントカメラ交換修理

※イラストはイメージです。
iPhoneフロントカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XsMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XR | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone Xs | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone X | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone SE 2020 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 8 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 8 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 6s Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 6s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6 Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone SE | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 5s | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5c | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 4s | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 4 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadフロントカメラ交換修理 料金表
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
iPad Pro 12.9 | ¥14,980 | ¥16,478 | → | ¥15,158 |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 | ¥14,980 | ¥16,478 | → | ¥15,158 |
iPad Pro 9.7 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第2世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad Air | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad mini(第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini(第4世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad mini(第3世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad mini(第2世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad mini | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad (第5世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad (第4世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad (第3世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad (第2世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
【ガラス割れ】iPadのガラス割れ静岡でも修理出来るんです!
スマホスピタル静岡駅前店ではiPhoneやXperiaなどのAndroidの修理はもちろんiPadの修理も行っております。季節柄バッテリーに関しての問い合わせも多くいただきますが落下などによる画面割れ...続きを読む
[2021.01.13]
カテゴリ: iPad , iPadガラス交換修理 -
[最短30分]階段のフチへ強めに落として表面ガラスが割れてしまったiPhone8の修理です![静岡駅前]
iPhoneを落としたことはありますか?多くの方は「あるある」と答えることでしょう。では、割ってしまったことはありますか?これは人によって「あるある」「ナイナイ」で分かれるかと思います。 人...続きを読む
[2021.01.09]
カテゴリ: iPhone 8 , ガラス+液晶交換修理 (重度)